![]() ![]() |
|
| 规格 |
| 型号 | 474 | 475 |
| 功率消耗 | 100W | 70W |
| 控制台 | ||
| 输出电压 | AC 24V | |
| 真空产生器 | 真空泵, 双柱式 | 喷射式 |
| 真空压力 | 600mmHg(最高) | 700mmHg(最高) |
| 吸咀接地阻抗 | 低于 2 欧母 | |
| 吸咀漏电压 | 低于 2mV | |
| 输入空气压力 | --- | 71psi(5.0kgf/cm2) |
| 外部尺寸 | 165(阔) x 135(高) x 260(深)mm | |
| 重量 | 约 3.8kg | 约 3.0kg |
白光 475 外接压缩器式型号
|

白光 474, 475 吸锡机
![]() ![]() |
|
| 规格 |
| 型号 | 474 | 475 |
| 功率消耗 | 100W | 70W |
| 控制台 | ||
| 输出电压 | AC 24V | |
| 真空产生器 | 真空泵, 双柱式 | 喷射式 |
| 真空压力 | 600mmHg(最高) | 700mmHg(最高) |
| 吸咀接地阻抗 | 低于 2 欧母 | |
| 吸咀漏电压 | 低于 2mV | |
| 输入空气压力 | --- | 71psi(5.0kgf/cm2) |
| 外部尺寸 | 165(阔) x 135(高) x 260(深)mm | |
| 重量 | 约 3.8kg | 约 3.0kg |
白光 475 外接压缩器式型号
|
