
| 规格 | |
| 型号 | 702B |
| 功率消耗 | 500W |
| 控制台 | ||
| 焊铁 | 输出电压 | AC 24V |
| 控温范围 | 200 ~ 480度 | |
| 吸锡轮 | 输出电压 | AC 24V |
| 真空产生气 | 真空泵, 双柱式 | |
| 真空压力 | 600mmHg | |
| 吸量 | 每分钟 15 公升 | |
| 控温范围 |
380 ~ 480度 | |
| 热风轮 | 泵 |
膜片式 |
| 风量 |
最大每分钟 23 公升 | |
| 控温范围 |
100 ~ 420度(配 A1126B 喷咀) | |
| 外部尺寸 | 360 (阔) x 150 (高) x 266 (深) mm | |
| 重量 | 10.0kg | |
| 焊铁 | ||
| 型号 | 900S ESD | 907 ESD |
| 功率消耗 | 50W | |
| 焊咀接地阻抗 | 低于 2 欧母 | |
| 焊咀漏电压 | 低于 2mV | |
| 发热元件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | 900S-T-I | 900M-T-B |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 长度 (不包括电线) |
176mm | 190mm |
| 重量 (不包括电线) | 25g | 44g |
| 吸锡轮 | |
| 型号 | 809 |
| 功率消耗 | 50W |
| 吸咀接地阻抗 | 低于 2 欧母 |
| 吸咀漏电压 | 低于 2mV |
| 标准吸咀 | S型直径 1.0mm (编号: A1003) |
| 外部尺寸 | 135 (阔) x 174 (高) mm |
| 重量 (不包括电源线) | 200g |
| 热风轮 | |
| 功率消耗 | 270W |
| 长度 (不包括电线) | 196mm |
| 重量 (不包括电线) | 120g |